| 容量 | スタンダードサクセスプラン 一般的なニーズの企業向け | プレミアムサクセスプラン 製品の導入と活用を迅速に行いたい企業向け | |
|---|---|---|---|
| 500GB未満 | オンデマンドサービス | なし | なし | 
| サポートレベル | スタンダード | なし | |
| 500GB~2TB | オンデマンドサービス | 9クレジット/四半期 | 18クレジット/四半期 | 
| サポートレベル | スタンダード | プレミアム | |
| 2TB~10TB | オンデマンドサービス | 18クレジット/四半期 | 27クレジット/四半期 | 
| サポートレベル | スタンダード | プレミアム | |
| 10TB超 | オンデマンドサービス | 27クレジット/四半期 | 27クレジット/四半期 | 
| サポートレベル | スタンダード | プレミアム | |
| 最適化チェック | 2回/年 | 
ご購入日が2019年2月14日より前のサクセスプラン
| 容量 | サポート | カスタマーサクセスマネージャー | プロフェッショナルサービス | 
|---|---|---|---|
| 500GB未満 | スタンダード | なし | なし | 
| 500GB~2TB | スタンダード | CSMベース | オンデマンドサービス(5クレジット/月) | 
| 2TB~10TB | スタンダード | CSMスタンダード | オンデマンドサービス(10クレジット/月) | 
| 10TB超 | スタンダード | CSMプレミアム | オンデマンドサービス(15クレジット/月) | 
| 容量 | サポート | カスタマーサクセスマネージャー | プロフェッショナルサービス | 
|---|---|---|---|
| 500GB~2TB | プレミアム | CSMスタンダード | オンデマンドサービス(10クレジット/月) | 
| 2TB~10TB | プレミアム | CSMプレミアム | オンデマンドサービス(15クレジット/月) 年1回の最適化チェック | 
| 10TB超 | プレミアム | CSMプレミアム | オンデマンドサービス(15クレジット/月) 四半期に1回の最適化チェック | 
ご購入日が2020年5月7日より前のサクセスプラン
| 容量 | サポート | カスタマーサクセスマネージャー | プロフェッショナルサービス | 
|---|---|---|---|
| 500GB未満 | スタンダード | なし | なし | 
| 500GB~2TB | スタンダード | CSMベース | オンデマンドサービス(3クレジット/月) | 
| 2TB~10TB | スタンダード | CSMスタンダード | オンデマンドサービス(6クレジット/月) | 
| 10TB超 | スタンダード | CSMプレミアム | オンデマンドサービス(9クレジット/月) | 
| 容量 | サポート | カスタマーサクセスマネージャー | プロフェッショナルサービス | 
|---|---|---|---|
| 500GB~2TB | プレミアム | CSMスタンダード | オンデマンドサービス(6クレジット/月) | 
| 2TB~10TB | プレミアム | CSMプレミアム | オンデマンドサービス(9クレジット/月) | 
| 10TB超 | プレミアム | CSMプレミアム | オンデマンドサービス(9クレジット/月) 年2回の最適化チェック |